武器
名称 | 品质 | 属性 |
---|---|---|
短斧 (14350) | T1(白色) | 武器伤害 +13 |
木弓 (14230) | T1(白色) | 武器伤害 +12 |
学徒匕首 (14260) | T1(白色) | 武器伤害 +14 |
初级法杖 (14200) | T1(白色) | 武器伤害 +13 |
铁剑 (14290) | T1(白色) | 武器伤害 +16 |
学徒魔杖 (14320) | T1(白色) | 武器伤害 +11 |
宽斧 (14351) | T2(白色) | 武器伤害 +26 |
短弓 (14231) | T2(白色) | 武器伤害 +24 |
忍者飞刃 (14261) | T2(白色) | 武器伤害 +28 |
橡木法杖 (14201) | T2(白色) | 武器伤害 +26 |
锋利剑 (14291) | T2(白色) | 武器伤害 +32 |
乌木魔杖 (14321) | T2(白色) | 武器伤害 +22 |
利斧 (14352) | T3(白色) | 武器伤害 +39 |
长弓 (14232) | T3(白色) | 武器伤害 +36 |
锐利匕首 (14262) | T3(白色) | 武器伤害 +42 |
古藤法杖 (14202) | T3(白色) | 武器伤害 +39 |
宽刃剑 (14292) | T3(白色) | 武器伤害 +48 |
大魔杖 (14322) | T3(白色) | 武器伤害 +33 |
银斧 (14353) | T4(白色) | 武器伤害 +52 |
定制弓 (14233) | T4(白色) | 武器伤害 +48 |
精钢匕首 (14263) | T4(白色) | 武器伤害 +56 |
蛇杖 (14203) | T4(白色) | 武器伤害 +52 |
长剑 (14293) | T4(白色) | 武器伤害 +64 |
精致魔杖 (14323) | T4(白色) | 武器伤害 +44 |
巨斧 (14354) | T5(白色) | 武器伤害 +65 |
精准弓 (14234) | T5(白色) | 武器伤害 +60 |
精英匕首 (14264) | T5(白色) | 武器伤害 +70 |
旅者法杖 (14204) | T5(白色) | 武器伤害 +65 |
阔剑 (14294) | T5(白色) | 武器伤害 +80 |
神秘魔杖 (14324) | T5(白色) | 武器伤害 +55 |
锯齿斧 (14355) | T6(白色) | 武器伤害 +78 |
轻型弓 (14235) | T6(白色) | 武器伤害 +72 |
皇室匕首 (14265) | T6(白色) | 武器伤害 +84 |
大法杖 (14205) | T6(白色) | 武器伤害 +78 |
精钢剑 (14295) | T6(白色) | 武器伤害 +96 |
水晶魔杖 (14325) | T6(白色) | 武器伤害 +65 |
开山斧 (14356) | T7(白色) | 武器伤害 +91 |
钛合金弓 (14236) | T7(白色) | 武器伤害 +84 |
兽人匕首 (14266) | T7(白色) | 武器伤害 +98 |
灵魂法杖 (14206) | T7(白色) | 武器伤害 +91 |
钛剑 (14296) | T7(白色) | 武器伤害 +112 |
奥术魔杖 (14326) | T7(白色) | 武器伤害 +76 |
断骨斧 (14357) | T8(绿色) | 武器伤害 +104 |
银骨弓 (14237) | T8(绿色) | 武器伤害 +96 |
暗夜之刃 (14267) | T8(绿色) | 武器伤害 +112 |
大师法杖 (14207) | T8(绿色) | 武器伤害 +104 |
秘银剑 (14297) | T8(绿色) | 武器伤害 +128 |
魔导杖 (14327) | T8(绿色) | 武器伤害 +87 |
双刃斧 (14358) | T9(绿色) | 武器伤害 +117 |
秘银弓 (14238) | T9(绿色) | 武器伤害 +108 |
霸王匕首 (14268) | T9(绿色) | 武器伤害 +126 |
神秘法杖 (14208) | T9(绿色) | 武器伤害 +117 |
水晶剑 (14298) | T9(绿色) | 武器伤害 +144 |
驱逐魔杖 (14328) | T9(绿色) | 武器伤害 +98 |
精钢战斧 (14359) | T10(绿色) | 武器伤害 +130 |
麒麟弓 (14239) | T10(绿色) | 武器伤害 +120 |
灭世刃 (14269) | T10(绿色) | 武器伤害 +140 |
魔力法杖 (14209) | T10(绿色) | 武器伤害 +130 |
勇者之剑 (14299) | T10(绿色) | 武器伤害 +160 |
初心魔杖 (14329) | T10(绿色) | 武器伤害 +109 |
炼狱战斧 (14364) | UT(蓝色) | 武器伤害 +143 特殊效果:普攻附加目标当前生命5%伤害,上限30 |
狂战斧 (14365) | UT(蓝色) | 武器伤害 +137 特殊效果:普攻有5%几率触发剑气伤害 |
勇者之斧 (14366) | UT(蓝色) | 武器伤害 +141 特殊效果:普攻增加额外25%仇恨 |
毁灭之斧 (14367) | UT(蓝色) | 武器伤害 +139 特殊效果:普攻对普通怪额外造成5%伤害 |
无尽战斧 (14368) | UT(蓝色) | 武器伤害 +145 特殊效果:普攻有5%几率恢复3%伤害生命 |
荆棘之斧 (14369) | UT(蓝色) | 武器伤害 +140 特殊效果:每次普攻累积5点怒气,集满每次普攻可消除2个弹幕 |
巨蟹战斧 (14370) | UT(紫色) | 武器伤害 +155 特殊效果:普攻附加目标当前生命6%伤害,上限40 |
骷髅巨斧 (14371) | UT(紫色) | 武器伤害 +151 特殊效果:普攻有10%几率触发剑气伤害 |
巨龙战斧 (14360) | UT(紫色) | 武器伤害 +155 特殊效果:普攻增加额外50%仇恨 |
远古巨斧 (14361) | UT(紫色) | 武器伤害 +152 特殊效果:普攻对普通怪额外造成10%伤害 |
堕落之斧 (14362) | UT(紫色) | 武器伤害 +159 特殊效果:普攻有10%几率恢复6%伤害生命 |
霜寒战斧 (14363) | UT(紫色) | 武器伤害 +156 特殊效果:每次普攻累积7点怒气,集满每次普攻可消除4个弹幕 |
勇者之弓 (14244) | UT(蓝色) | 武器伤害 +132 特殊效果:普攻子弹速度增加40% |
精灵之弓 (14245) | UT(蓝色) | 武器伤害 +127 特殊效果:普攻子弹射程增加15% |
青翼之弓 (14246) | UT(蓝色) | 武器伤害 +130 特殊效果:普攻子弹可穿透1个敌人,伤害衰减50% |
圣翼之弓 (14247) | UT(蓝色) | 武器伤害 +129 特殊效果:普攻子弹增加1个,每个造成55%物理伤害 |
冰霜之弓 (14248) | UT(蓝色) | 武器伤害 +134 特殊效果:普攻附加目标当前生命5%伤害,上限30 |
毒蛇之弓 (14249) | UT(蓝色) | 武器伤害 +129 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
爆裂之弓 (14250) | UT(紫色) | 武器伤害 +143 特殊效果:普攻子弹速度增加60% |
火焰之弓 (14251) | UT(紫色) | 武器伤害 +139 特殊效果:普攻子弹射程增加25% |
狙击之弓 (14240) | UT(紫色) | 武器伤害 +143 特殊效果:普攻子弹可穿透2个敌人,伤害衰减50% |
风暴之弓 (14241) | UT(紫色) | 武器伤害 +141 特殊效果:普攻子弹增加1个,每个造成60%物理伤害 |
战神之弓 (14242) | UT(紫色) | 武器伤害 +147 特殊效果:普攻附加目标当前生命6%伤害,上限40 |
黑龙之弓 (14243) | UT(紫色) | 武器伤害 +144 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
七星匕首 (14274) | UT(蓝色) | 武器伤害 +154 特殊效果:普攻子弹速度增加40% |
光辉匕首 (14275) | UT(蓝色) | 武器伤害 +148 特殊效果:普攻子弹射程增加15% |
残红匕首 (14276) | UT(蓝色) | 武器伤害 +152 特殊效果:普攻子弹可穿透1个敌人,伤害衰减50% |
神授匕首 (14277) | UT(蓝色) | 武器伤害 +150 特殊效果:普攻子弹增加1个,每个造成55%物理伤害 |
精灵匕首 (14278) | UT(蓝色) | 武器伤害 +156 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
暴风之刃 (14279) | UT(蓝色) | 武器伤害 +151 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
心灵匕首 (14280) | UT(紫色) | 武器伤害 +167 特殊效果:普攻子弹速度增加60% |
闪电之刃 (14281) | UT(紫色) | 武器伤害 +162 特殊效果:普攻子弹射程增加25% |
魅影匕首 (14270) | UT(紫色) | 武器伤害 +166 特殊效果:普攻子弹可穿透2个敌人,伤害衰减50% |
爆裂之刃 (14271) | UT(紫色) | 武器伤害 +164 特殊效果:普攻子弹增加1个,每个造成60%物理伤害 |
魔影匕首 (14272) | UT(紫色) | 武器伤害 +171 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
死神之刃 (14273) | UT(紫色) | 武器伤害 +168 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
冰霜法杖 (14214) | UT(蓝色) | 武器伤害 +143 特殊效果:普攻子弹速度增加40% |
雷霆法杖 (14215) | UT(蓝色) | 武器伤害 +137 特殊效果:普攻子弹射程增加15% |
光明法杖 (14216) | UT(蓝色) | 武器伤害 +141 特殊效果:普攻子弹可穿透1个敌人,伤害衰减50% |
烈焰法杖 (14217) | UT(蓝色) | 武器伤害 +139 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
爆裂法杖 (14218) | UT(蓝色) | 武器伤害 +145 特殊效果:普攻附加目标当前生命5%伤害,上限30 |
恶魔法杖 (14219) | UT(蓝色) | 武器伤害 +140 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
破魔法杖 (14220) | UT(紫色) | 武器伤害 +155 特殊效果:普攻子弹速度增加60% |
元素法杖 (14221) | UT(紫色) | 武器伤害 +151 特殊效果:普攻子弹射程增加25% |
巫师法杖 (14210) | UT(紫色) | 武器伤害 +155 特殊效果:普攻子弹可穿透2个敌人,伤害衰减50% |
星辰法杖 (14211) | UT(紫色) | 武器伤害 +152 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
吞噬者法杖 (14212) | UT(紫色) | 武器伤害 +159 特殊效果:普攻附加目标当前生命6%伤害,上限40 |
天使法杖 (14213) | UT(紫色) | 武器伤害 +156 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
狂神之剑 (14304) | UT(蓝色) | 武器伤害 +176 特殊效果:普攻附加目标当前生命5%伤害,上限30 |
巨龙之剑 (14305) | UT(蓝色) | 武器伤害 +169 特殊效果:普攻有5%几率触发剑气伤害 |
正义之剑 (14306) | UT(蓝色) | 武器伤害 +173 特殊效果:普攻增加额外25%仇恨 |
掠夺者大剑 (14307) | UT(蓝色) | 武器伤害 +172 特殊效果:普攻对普通怪额外造成5%伤害 |
远古巨剑 (14308) | UT(蓝色) | 武器伤害 +178 特殊效果:普攻有5%几率恢复3%伤害生命 |
新月之剑 (14309) | UT(蓝色) | 武器伤害 +172 特殊效果:每次普攻累积5点怒气,集满每次普攻可消除2个弹幕 |
希望之剑 (14310) | UT(紫色) | 武器伤害 +191 特殊效果:普攻附加目标当前生命6%伤害,上限40 |
死骑之剑 (14311) | UT(紫色) | 武器伤害 +185 特殊效果:普攻有10%几率触发剑气伤害 |
黑龙之剑 (14300) | UT(紫色) | 武器伤害 +190 特殊效果:普攻增加额外50%仇恨 |
冰霜之剑 (14301) | UT(紫色) | 武器伤害 +187 特殊效果:普攻对普通怪额外造成10%伤害 |
烈炎之剑 (14302) | UT(紫色) | 武器伤害 +195 特殊效果:普攻有10%几率恢复6%伤害生命 |
堕落之剑 (14303) | UT(紫色) | 武器伤害 +191 特殊效果:每次普攻累积7点怒气,集满每次普攻可消除4个弹幕 |
驱逐魔杖 (14334) | UT(蓝色) | 武器伤害 +119 特殊效果:普攻子弹速度增加40% |
苍白魔杖 (14335) | UT(蓝色) | 武器伤害 +115 特殊效果:普攻子弹射程增加15% |
海洋魔杖 (14336) | UT(蓝色) | 武器伤害 +117 特殊效果:普攻子弹可穿透1个敌人,伤害衰减50% |
神圣魔杖 (14337) | UT(蓝色) | 武器伤害 +116 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
光芒魔杖 (14338) | UT(蓝色) | 武器伤害 +121 特殊效果:普攻子弹增加1个,每个造成55%物理伤害 |
祭司魔杖 (14339) | UT(蓝色) | 武器伤害 +116 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
神曲魔杖 (14340) | UT(紫色) | 武器伤害 +129 特殊效果:普攻子弹速度增加60% |
曙光魔杖 (14341) | UT(紫色) | 武器伤害 +125 特殊效果:普攻子弹射程增加25% |
水晶魔杖 (14330) | UT(紫色) | 武器伤害 +129 特殊效果:普攻子弹可穿透2个敌人,伤害衰减50% |
灼热魔杖 (14331) | UT(紫色) | 武器伤害 +127 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
祝福魔杖 (14332) | UT(紫色) | 武器伤害 +132 特殊效果:普攻子弹增加1个,每个造成60%物理伤害 |
萨满魔杖 (14333) | UT(紫色) | 武器伤害 +130 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
狂野大斧 (14372) | ST(橙色) | 武器伤害 +173 特殊效果:普攻附加目标当前生命8%伤害,上限60 |
龙鳞战斧 (14373) | ST(橙色) | 武器伤害 +167 特殊效果:普攻有15%几率触发剑气伤害 |
雷暴战斧 (14374) | ST(橙色) | 武器伤害 +171 特殊效果:普攻有15%几率恢复9%伤害生命 |
黑石战斧 (14375) | ST(橙色) | 武器伤害 +169 特殊效果:每次普攻累积11点怒气,集满每次普攻可消除6个弹幕 |
朽木之弓 (14252) | ST(橙色) | 武器伤害 +159 特殊效果:普攻子弹可穿透3个敌人,伤害衰减35% |
美杜莎之弓 (14253) | ST(橙色) | 武器伤害 +154 特殊效果:普攻子弹增加2个,每个造成45%物理伤害 |
暗影之弓 (14254) | ST(橙色) | 武器伤害 +158 特殊效果:普攻附加目标当前生命8%伤害,上限60 |
幽光之弓 (14255) | ST(橙色) | 武器伤害 +156 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
黑龙匕首 (14282) | ST(橙色) | 武器伤害 +186 特殊效果:普攻子弹可穿透3个敌人,伤害衰减35% |
国王匕首 (14283) | ST(橙色) | 武器伤害 +180 特殊效果:普攻子弹增加2个,每个造成45%物理伤害 |
烈炎匕首 (14284) | ST(橙色) | 武器伤害 +184 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
堕落匕首 (14285) | ST(橙色) | 武器伤害 +182 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
骷髅法杖 (14222) | ST(橙色) | 武器伤害 +173 特殊效果:普攻子弹可穿透3个敌人,伤害衰减35% |
银月法杖 (14223) | ST(橙色) | 武器伤害 +167 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
暗影法杖 (14224) | ST(橙色) | 武器伤害 +171 特殊效果:普攻附加目标当前生命8%伤害,上限60 |
圣灵法杖 (14225) | ST(橙色) | 武器伤害 +169 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
毁灭之剑 (14312) | ST(橙色) | 武器伤害 +212 特殊效果:普攻附加目标当前生命8%伤害,上限60 |
圣灵之剑 (14313) | ST(橙色) | 武器伤害 +206 特殊效果:普攻有15%几率触发剑气伤害 |
狂战士之剑 (14314) | ST(橙色) | 武器伤害 +210 特殊效果:普攻有15%几率恢复9%伤害生命 |
屠龙之剑 (14315) | ST(橙色) | 武器伤害 +208 特殊效果:每次普攻累积11点怒气,集满每次普攻可消除6个弹幕 |
堕落魔杖 (14342) | ST(橙色) | 武器伤害 +143 特殊效果:普攻子弹可穿透3个敌人,伤害衰减35% |
宝石魔杖 (14343) | ST(橙色) | 武器伤害 +138 特殊效果:普攻子弹可穿透障碍 |
天使魔杖 (14344) | ST(橙色) | 武器伤害 +142 特殊效果:普攻子弹增加2个,每个造成45%物理伤害 |
红月魔杖 (14345) | ST(橙色) | 武器伤害 +141 特殊效果:普攻自动瞄准追踪 |
法器
名称 | 品质 | 属性 |
---|---|---|
木制盾牌 (14380) | T1(白色) | 技能伤害 +25 |
初级护手 (14392) | T1(白色) | 技能伤害 +30 |
新手之靴 (14428) | T1(白色) | 技能伤害 +28 |
学徒法书 (14404) | T1(白色) | 技能伤害 +38 |
粗制头盔 (14440) | T1(白色) | 技能伤害 +25 |
平凡之链 (14416) | T1(白色) | 技能伤害 +40 |
铁质盾牌 (14381) | T2(白色) | 技能伤害 +75 |
灵巧护手 (14393) | T2(白色) | 技能伤害 +90 |
轻便之靴 (14429) | T2(白色) | 技能伤害 +84 |
魔纹法书 (14405) | T2(白色) | 技能伤害 +114 |
铁质头盔 (14441) | T2(白色) | 技能伤害 +75 |
学识之链 (14417) | T2(白色) | 技能伤害 +120 |
钢制盾牌 (14382) | T3(白色) | 技能伤害 +133 |
狼皮护手 (14394) | T3(白色) | 技能伤害 +160 |
灵巧之靴 (14430) | T3(白色) | 技能伤害 +149 |
炼金法书 (14406) | T3(白色) | 技能伤害 +202 |
钢质头盔 (14442) | T3(白色) | 技能伤害 +133 |
魔纹之链 (14418) | T3(白色) | 技能伤害 +213 |
秘银盾牌 (14383) | T4(白色) | 技能伤害 +200 |
青铜护手 (14395) | T4(白色) | 技能伤害 +240 |
风行靴 (14431) | T4(白色) | 技能伤害 +224 |
秘术法书 (14407) | T4(白色) | 技能伤害 +304 |
锤纹头盔 (14443) | T4(白色) | 技能伤害 +200 |
奥术之链 (14419) | T4(白色) | 技能伤害 +320 |
重型盾牌 (14384) | T5(绿色) | 技能伤害 +275 |
精准护手 (14396) | T5(绿色) | 技能伤害 +330 |
幽灵靴 (14432) | T5(绿色) | 技能伤害 +308 |
奥术法书 (14408) | T5(绿色) | 技能伤害 +418 |
银质头盔 (14444) | T5(绿色) | 技能伤害 +275 |
火焰之链 (14420) | T5(绿色) | 技能伤害 +440 |
冲锋之盾 (14385) | T6(绿色) | 技能伤害 +358 |
荆棘护手 (14397) | T6(绿色) | 技能伤害 +430 |
迅捷之靴 (14433) | T6(绿色) | 技能伤害 +401 |
幻彩法书 (14409) | T6(绿色) | 技能伤害 +544 |
镶金头盔 (14445) | T6(绿色) | 技能伤害 +358 |
恶魔之链 (14421) | T6(绿色) | 技能伤害 +573 |
巨人之盾 (14386) | T7(绿色) | 技能伤害 +449 |
英勇护手 (14398) | T7(绿色) | 技能伤害 +540 |
隐匿之靴 (14434) | T7(绿色) | 技能伤害 +503 |
冰焰法书 (14410) | T7(绿色) | 技能伤害 +683 |
攻击头盔 (14446) | T7(绿色) | 技能伤害 +449 |
冰霜之链 (14422) | T7(绿色) | 技能伤害 +719 |
守护之盾 (14387) | UT(蓝色) | 技能伤害 +576 |
不屈之盾 (14388) | UT(蓝色) | 技能伤害 +542 |
龙鳞之盾 (14389) | UT(蓝色) | 技能伤害 +563 |
神秘之盾 (14151) | UT(蓝色) | 技能伤害 +555 |
光辉之盾 (14149) | UT(紫色) | 技能伤害 +668 |
魔龙之盾 (14150) | UT(紫色) | 技能伤害 +639 |
神圣之盾 (14148) | UT(紫色) | 技能伤害 +649 |
命运之盾 (14140) | UT(紫色) | 技能伤害 +623 |
鹰眼护手 (14399) | UT(蓝色) | 技能伤害 +691 |
毒蛇护手 (14400) | UT(蓝色) | 技能伤害 +651 |
火焰护手 (14401) | UT(蓝色) | 技能伤害 +675 |
龙鳞护手 (14123) | UT(蓝色) | 技能伤害 +666 |
魔力护手 (14124) | UT(紫色) | 技能伤害 +802 |
天使护手 (14125) | UT(紫色) | 技能伤害 +766 |
圣光护手 (14126) | UT(紫色) | 技能伤害 +779 |
永恒护手 (14127) | UT(紫色) | 技能伤害 +747 |
杀手之靴 (14435) | UT(蓝色) | 技能伤害 +645 |
暗影之靴 (14436) | UT(蓝色) | 技能伤害 +607 |
闪电之靴 (14437) | UT(蓝色) | 技能伤害 +630 |
幻影之靴 (14128) | UT(蓝色) | 技能伤害 +622 |
狡诈之靴 (14130) | UT(紫色) | 技能伤害 +748 |
惊奇之靴 (14129) | UT(紫色) | 技能伤害 +715 |
狂舞之靴 (14131) | UT(紫色) | 技能伤害 +727 |
恶魔之靴 (14139) | UT(紫色) | 技能伤害 +697 |
星辰魔法书 (14411) | UT(蓝色) | 技能伤害 +875 |
龙鳞法书 (14412) | UT(蓝色) | 技能伤害 +824 |
闪电法书 (14413) | UT(蓝色) | 技能伤害 +855 |
仙灵法书 (14135) | UT(蓝色) | 技能伤害 +844 |
苍穹法书 (14133) | UT(紫色) | 技能伤害 +1015 |
火焰法书 (14132) | UT(紫色) | 技能伤害 +970 |
冥界法书 (14134) | UT(紫色) | 技能伤害 +987 |
风暴法书 (14152) | UT(紫色) | 技能伤害 +946 |
灵巧头盔 (14447) | UT(蓝色) | 技能伤害 +576 |
龙骨头盔 (14448) | UT(蓝色) | 技能伤害 +542 |
勇士头盔 (14449) | UT(蓝色) | 技能伤害 +563 |
守护头盔 (14138) | UT(蓝色) | 技能伤害 +555 |
荣耀头盔 (14137) | UT(紫色) | 技能伤害 +668 |
战斗头盔 (14136) | UT(紫色) | 技能伤害 +639 |
王者头盔 (14142) | UT(紫色) | 技能伤害 +649 |
霸主头盔 (14141) | UT(紫色) | 技能伤害 +623 |
雷电之链 (14423) | UT(蓝色) | 技能伤害 +921 |
虚空之链 (14424) | UT(蓝色) | 技能伤害 +867 |
混沌之链 (14425) | UT(蓝色) | 技能伤害 +900 |
魅影之链 (14144) | UT(蓝色) | 技能伤害 +888 |
闪电之链 (14147) | UT(紫色) | 技能伤害 +1069 |
风暴之链 (14143) | UT(紫色) | 技能伤害 +1021 |
水晶之链 (14145) | UT(紫色) | 技能伤害 +1038 |
光明之链 (14146) | UT(紫色) | 技能伤害 +996 |
冰霜之盾 (14390) | ST(橙色) | 技能伤害 +757 |
雷霆之盾 (14391) | ST(橙色) | 技能伤害 +724 |
磐石之盾 (14108) | ST(橙色) | 技能伤害 +744 |
屠龙之盾 (14109) | ST(橙色) | 技能伤害 +737 |
闪电护手 (14402) | ST(橙色) | 技能伤害 +909 |
冰霜护手 (14403) | ST(橙色) | 技能伤害 +869 |
影子护手 (14120) | ST(橙色) | 技能伤害 +894 |
光明护手 (14122) | ST(橙色) | 技能伤害 +885 |
绝影之靴 (14438) | ST(橙色) | 技能伤害 +848 |
征途之靴 (14439) | ST(橙色) | 技能伤害 +811 |
鬼步之靴 (14110) | ST(橙色) | 技能伤害 +834 |
魅影之靴 (14111) | ST(橙色) | 技能伤害 +825 |
光辉法书 (14414) | ST(橙色) | 技能伤害 +1151 |
寒冰法书 (14415) | ST(橙色) | 技能伤害 +1100 |
深渊法书 (14112) | ST(橙色) | 技能伤害 +1131 |
命运法书 (14113) | ST(橙色) | 技能伤害 +1120 |
不朽头盔 (14450) | ST(橙色) | 技能伤害 +757 |
冰霜之盔 (14451) | ST(橙色) | 技能伤害 +724 |
火焰之盔 (14114) | ST(橙色) | 技能伤害 +744 |
怒吼之盔 (14115) | ST(橙色) | 技能伤害 +737 |
荣耀之链 (14426) | ST(橙色) | 技能伤害 +1212 |
神秘之链 (14427) | ST(橙色) | 技能伤害 +1158 |
圣灵项链 (14116) | ST(橙色) | 技能伤害 +1191 |
天使之链 (14118) | ST(橙色) | 技能伤害 +1179 |
重甲
名称 | 品质 | 属性 |
---|---|---|
普通护甲 (14860) | T1(白色) | 防御 +2 |
坚固护甲 (14861) | T2(白色) | 防御 +3 |
重型铠甲 (14862) | T3(白色) | 防御 +4 |
战斗胸甲 (14863) | T4(白色) | 防御 +6 |
钢铁护甲 (14864) | T5(白色) | 防御 +8 |
硬化战甲 (14865) | T6(白色) | 防御 +10 |
坚韧之铠 (14866) | T7(白色) | 防御 +13 |
钛金护甲 (14867) | T8(绿色) | 防御 +15 |
巨人战甲 (14868) | T9(绿色) | 防御 +18 |
龙鳞战甲 (14869) | T10(绿色) | 防御 +21 |
勇士战铠 (14874) | UT(蓝色) | 防御 +24 |
战争之锤 (14875) | UT(蓝色) | 防御 +23 |
无尽之铠 (14876) | UT(蓝色) | 防御 +23 |
魔符战甲 (14877) | UT(蓝色) | 防御 +23 |
元素战甲 (14878) | UT(蓝色) | 防御 +24 |
冰封铠甲 (14879) | UT(蓝色) | 防御 +23 |
龙骨战甲 (14880) | UT(紫色) | 防御 +25 |
荣耀战甲 (14881) | UT(紫色) | 防御 +25 |
永恒之铠 (14870) | UT(紫色) | 防御 +25 |
炼狱战甲 (14871) | UT(紫色) | 防御 +25 |
圣武之铠 (14872) | UT(紫色) | 防御 +26 |
霸王之铠 (14873) | UT(紫色) | 防御 +26 |
战神之铠 (14882) | ST(橙色) | 防御 +28 |
冥府铠甲 (14883) | ST(橙色) | 防御 +27 |
暗黑铠甲 (14884) | ST(橙色) | 防御 +28 |
神光战甲 (14885) | ST(橙色) | 防御 +28 |
不屈战甲 (14886) | ST(橙色) | 防御 +29 |
狂战士之铠 (14887) | ST(橙色) | 防御 +28 |
光辉战甲 (14888) | ST(橙色) | 防御 +28 |
火焰战甲 (14889) | ST(橙色) | 防御 +27 |
皮甲
名称 | 品质 | 属性 |
---|---|---|
学徒披风 (14800) | T1(白色) | 防御 +1 |
麻布披风 (14801) | T2(白色) | 防御 +2 |
轻灵披风 (14802) | T3(白色) | 防御 +3 |
青藤披风 (14803) | T4(白色) | 防御 +5 |
强化皮甲 (14804) | T5(白色) | 防御 +6 |
猎鹰披风 (14805) | T6(白色) | 防御 +8 |
荆棘披风 (14806) | T7(白色) | 防御 +10 |
刺客斗篷 (14807) | T8(绿色) | 防御 +12 |
精灵披风 (14808) | T9(绿色) | 防御 +15 |
猎人披风 (14809) | T10(绿色) | 防御 +17 |
忍者披风 (14814) | UT(蓝色) | 防御 +19 |
寒冰披风 (14815) | UT(蓝色) | 防御 +18 |
彩虹披风 (14816) | UT(蓝色) | 防御 +19 |
夜影披风 (14817) | UT(蓝色) | 防御 +19 |
蝙蝠披风 (14818) | UT(蓝色) | 防御 +20 |
枫叶披风 (14819) | UT(蓝色) | 防御 +19 |
风暴披风 (14820) | UT(紫色) | 防御 +21 |
雪羽披风 (14821) | UT(紫色) | 防御 +21 |
闪电披风 (14810) | UT(紫色) | 防御 +21 |
致命披风 (14811) | UT(紫色) | 防御 +21 |
幽灵披风 (14812) | UT(紫色) | 防御 +22 |
狡诈披风 (14813) | UT(紫色) | 防御 +21 |
幻影披风 (14822) | ST(橙色) | 防御 +24 |
火焰皮衣 (14823) | ST(橙色) | 防御 +23 |
魔法披风 (14824) | ST(橙色) | 防御 +23 |
龙鳞披风 (14825) | ST(橙色) | 防御 +23 |
勇者披风 (14826) | ST(橙色) | 防御 +24 |
战神披风 (14827) | ST(橙色) | 防御 +23 |
神箭斗篷 (14828) | ST(橙色) | 防御 +24 |
血影披风 (14829) | ST(橙色) | 防御 +23 |
法袍
名称 | 品质 | 属性 |
---|---|---|
学徒法袍 (14830) | T1(白色) | 防御 +1 |
轻羽法袍 (14831) | T2(白色) | 防御 +2 |
旅行法袍 (14832) | T3(白色) | 防御 +3 |
大师法袍 (14833) | T4(白色) | 防御 +4 |
精英法袍 (14834) | T5(白色) | 防御 +6 |
灵巧法袍 (14835) | T6(白色) | 防御 +7 |
魔能法袍 (14836) | T7(白色) | 防御 +9 |
秘法法袍 (14837) | T8(绿色) | 防御 +11 |
勇者法袍 (14838) | T9(绿色) | 防御 +13 |
辉煌法袍 (14839) | T10(绿色) | 防御 +16 |
炽焰法袍 (14844) | UT(蓝色) | 防御 +18 |
暴风法袍 (14845) | UT(蓝色) | 防御 +17 |
风行法袍 (14846) | UT(蓝色) | 防御 +18 |
星辰法袍 (14847) | UT(蓝色) | 防御 +18 |
冰霜法袍 (14848) | UT(蓝色) | 防御 +18 |
幽影法袍 (14849) | UT(蓝色) | 防御 +18 |
噬魂法袍 (14850) | UT(紫色) | 防御 +19 |
炼金法袍 (14851) | UT(紫色) | 防御 +18 |
不朽法袍 (14840) | UT(紫色) | 防御 +19 |
龙吟法袍 (14841) | UT(紫色) | 防御 +19 |
奥术法袍 (14842) | UT(紫色) | 防御 +19 |
深海法袍 (14843) | UT(紫色) | 防御 +19 |
蜘蛛法袍 (14852) | ST(橙色) | 防御 +22 |
虚空法袍 (14853) | ST(橙色) | 防御 +21 |
圣灵法袍 (14854) | ST(橙色) | 防御 +21 |
神圣法袍 (14855) | ST(橙色) | 防御 +21 |
神秘之袍 (14856) | ST(橙色) | 防御 +22 |
月光法袍 (14857) | ST(橙色) | 防御 +21 |
屠魔法袍 (14858) | ST(橙色) | 防御 +21 |
荆棘法袍 (14859) | ST(橙色) | 防御 +21 |
戒指
名称 | 品质 | 属性 |
---|---|---|
攻击之戒I (14600) | T1(白色) | 攻击 +3 |
防御之戒I (14607) | T1(白色) | 防御 +3 |
敏捷之戒I (14614) | T1(白色) | 敏捷 +3 |
生命之戒I (14642) | T1(白色) | 血量上限 +10 |
