坦克·副手
| 名称 | 品质 | 属性 |
|---|---|---|
| 木制盾牌 | T1(白色) | 技能伤害 +25 |
| 铁质盾牌 | T2(白色) | 技能伤害 +75 |
| 钢制盾牌 | T3(白色) | 技能伤害 +133 |
| 秘银盾牌 | T4(白色) | 技能伤害 +200 |
| 重型盾牌 | T5(绿色) | 技能伤害 +275 |
| 冲锋之盾 | T6(绿色) | 技能伤害 +358 |
| 巨人之盾 | T7(绿色) | 技能伤害 +449 |
| 守护之盾 | UT(蓝色) | 技能伤害 +576 |
| 不屈之盾 | UT(蓝色) | 技能伤害 +542 |
| 龙鳞之盾 | UT(蓝色) | 技能伤害 +563 |
| 神秘之盾 | UT(蓝色) | 技能伤害 +555 |
| 光辉之盾 | UT(紫色) | 技能伤害 +668 |
| 魔龙之盾 | UT(紫色) | 技能伤害 +639 |
| 神圣之盾 | UT(紫色) | 技能伤害 +649 |
| 命运之盾 | UT(紫色) | 技能伤害 +623 |
| 冰霜之盾 | ST(橙色) | 技能伤害 +757 |
| 雷霆之盾 | ST(橙色) | 技能伤害 +724 |
| 磐石之盾 | ST(橙色) | 技能伤害 +744 |
| 屠龙之盾 | ST(橙色) | 技能伤害 +737 |
战士·副手
| 名称 | 品质 | 属性 |
|---|---|---|
| 粗制头盔 | T1(白色) | 技能伤害 +25 |
| 铁质头盔 | T2(白色) | 技能伤害 +75 |
| 钢质头盔 | T3(白色) | 技能伤害 +133 |
| 锤纹头盔 | T4(白色) | 技能伤害 +200 |
| 银质头盔 | T5(绿色) | 技能伤害 +275 |
| 镶金头盔 | T6(绿色) | 技能伤害 +358 |
| 攻击头盔 | T7(绿色) | 技能伤害 +449 |
| 灵巧头盔 | UT(蓝色) | 技能伤害 +576 |
| 龙骨头盔 | UT(蓝色) | 技能伤害 +542 |
| 勇士头盔 | UT(蓝色) | 技能伤害 +563 |
| 守护头盔 | UT(蓝色) | 技能伤害 +555 |
| 荣耀头盔 | UT(紫色) | 技能伤害 +668 |
| 战斗头盔 | UT(紫色) | 技能伤害 +639 |
| 王者头盔 | UT(紫色) | 技能伤害 +649 |
| 霸主头盔 | UT(紫色) | 技能伤害 +623 |
| 不朽头盔 | ST(橙色) | 技能伤害 +757 |
| 冰霜之盔 | ST(橙色) | 技能伤害 +724 |
| 火焰之盔 | ST(橙色) | 技能伤害 +744 |
| 怒吼之盔 | ST(橙色) | 技能伤害 +737 |
射手·副手
| 名称 | 品质 | 属性 |
|---|---|---|
| 初级护手 | T1(白色) | 技能伤害 +30 |
| 灵巧护手 | T2(白色) | 技能伤害 +90 |
| 狼皮护手 | T3(白色) | 技能伤害 +160 |
| 青铜护手 | T4(白色) | 技能伤害 +240 |
| 精准护手 | T5(绿色) | 技能伤害 +330 |
| 荆棘护手 | T6(绿色) | 技能伤害 +430 |
| 英勇护手 | T7(绿色) | 技能伤害 +540 |
| 鹰眼护手 | UT(蓝色) | 技能伤害 +691 |
| 毒蛇护手 | UT(蓝色) | 技能伤害 +651 |
| 火焰护手 | UT(蓝色) | 技能伤害 +675 |
| 龙鳞护手 | UT(蓝色) | 技能伤害 +666 |
| 魔力护手 | UT(紫色) | 技能伤害 +802 |
| 天使护手 | UT(紫色) | 技能伤害 +766 |
| 圣光护手 | UT(紫色) | 技能伤害 +779 |
| 永恒护手 | UT(紫色) | 技能伤害 +747 |
| 闪电护手 | ST(橙色) | 技能伤害 +909 |
| 冰霜护手 | ST(橙色) | 技能伤害 +869 |
| 影子护手 | ST(橙色) | 技能伤害 +894 |
| 光明护手 | ST(橙色) | 技能伤害 +885 |
刺客·副手
| 名称 | 品质 | 属性 |
|---|---|---|
| 新手之靴 | T1(白色) | 技能伤害 +28 |
| 轻便之靴 | T2(白色) | 技能伤害 +84 |
| 灵巧之靴 | T3(白色) | 技能伤害 +149 |
| 风行靴 | T4(白色) | 技能伤害 +224 |
| 幽灵靴 | T5(绿色) | 技能伤害 +308 |
| 迅捷之靴 | T6(绿色) | 技能伤害 +401 |
| 隐匿之靴 | T7(绿色) | 技能伤害 +503 |
| 杀手之靴 | UT(蓝色) | 技能伤害 +645 |
| 暗影之靴 | UT(蓝色) | 技能伤害 +607 |
| 闪电之靴 | UT(蓝色) | 技能伤害 +630 |
| 幻影之靴 | UT(蓝色) | 技能伤害 +622 |
| 狡诈之靴 | UT(紫色) | 技能伤害 +748 |
| 惊奇之靴 | UT(紫色) | 技能伤害 +715 |
| 狂舞之靴 | UT(紫色) | 技能伤害 +727 |
| 恶魔之靴 | UT(紫色) | 技能伤害 +697 |
| 绝影之靴 | ST(橙色) | 技能伤害 +848 |
| 征途之靴 | ST(橙色) | 技能伤害 +811 |
| 鬼步之靴 | ST(橙色) | 技能伤害 +834 |
| 魅影之靴 | ST(橙色) | 技能伤害 +825 |
法师·副手
| 名称 | 品质 | 属性 |
|---|---|---|
| 学徒法书 | T1(白色) | 技能伤害 +38 |
| 魔纹法书 | T2(白色) | 技能伤害 +114 |
| 炼金法书 | T3(白色) | 技能伤害 +202 |
| 秘术法书 | T4(白色) | 技能伤害 +304 |
| 奥术法书 | T5(绿色) | 技能伤害 +418 |
| 幻彩法书 | T6(绿色) | 技能伤害 +544 |
| 冰焰法书 | T7(绿色) | 技能伤害 +683 |
| 星辰魔法书 | UT(蓝色) | 技能伤害 +875 |
| 龙鳞法书 | UT(蓝色) | 技能伤害 +824 |
| 闪电法书 | UT(蓝色) | 技能伤害 +855 |
| 仙灵法书 | UT(蓝色) | 技能伤害 +844 |
| 苍穹法书 | UT(紫色) | 技能伤害 +1015 |
| 火焰法书 | UT(紫色) | 技能伤害 +970 |
| 冥界法书 | UT(紫色) | 技能伤害 +987 |
| 风暴法书 | UT(紫色) | 技能伤害 +946 |
| 光辉法书 | ST(橙色) | 技能伤害 +1151 |
| 寒冰法书 | ST(橙色) | 技能伤害 +1100 |
| 深渊法书 | ST(橙色) | 技能伤害 +1131 |
| 命运法书 | ST(橙色) | 技能伤害 +1120 |
术士·副手
| 名称 | 品质 | 属性 |
|---|---|---|
| 平凡之链 | T1(白色) | 技能伤害 +40 |
| 学识之链 | T2(白色) | 技能伤害 +120 |
| 魔纹之链 | T3(白色) | 技能伤害 +213 |
| 奥术之链 | T4(白色) | 技能伤害 +320 |
| 火焰之链 | T5(绿色) | 技能伤害 +440 |
| 恶魔之链 | T6(绿色) | 技能伤害 +573 |
| 冰霜之链 | T7(绿色) | 技能伤害 +719 |
| 雷电之链 | UT(蓝色) | 技能伤害 +921 |
| 虚空之链 | UT(蓝色) | 技能伤害 +867 |
| 混沌之链 | UT(蓝色) | 技能伤害 +900 |
| 魅影之链 | UT(蓝色) | 技能伤害 +888 |
| 闪电之链 | UT(紫色) | 技能伤害 +1069 |
| 风暴之链 | UT(紫色) | 技能伤害 +1021 |
| 水晶之链 | UT(紫色) | 技能伤害 +1038 |
| 光明之链 | UT(紫色) | 技能伤害 +996 |
| 荣耀之链 | ST(橙色) | 技能伤害 +1212 |
| 神秘之链 | ST(橙色) | 技能伤害 +1158 |
| 圣灵项链 | ST(橙色) | 技能伤害 +1191 |
| 天使之链 | ST(橙色) | 技能伤害 +1179 |