英雄·赫尔曼
| 名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 跳斩 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 职业技能: |
| 迅捷闪避 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 在跳斩过程中有 |
| 生命汲取 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 释放跳斩时,有 |
| 钢铁护盾 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 释放跳斩时,有 |
| 嘲讽怒吼 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 跳斩有 |
| 神恩护盾 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 英雄技能: |
| 神恩延绵 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 延长神恩护盾的庇护时间,额外增加5秒。 |
| 神恩涌动 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 施放神恩护盾时,有30%几率即刻恢复一定生命值。 |
| 神恩反击 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 在神恩护盾的守护下,遭受攻击时,有25%概率触发反击,向伤害来源发射弹幕,造成35%技能伤害。 |
| 神恩共享 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 神恩护盾激活时,5米范围内盟友有30%机会共享神恩,享受10%伤害减免,持续5秒。 |
| 天神审判 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 英雄技能: |
| 裂岩冲击 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 技能命中时,向四周释放出数道裂地波,对目标造成20%技能伤害并持续减速。 |
| 能量反馈 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 技能释放时,有30%几率恢复一定法力。 |
| 天神之怒 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 技能命中时,对生命值低于25%的敌人造成双倍伤害。 |
| 血脉沸腾 | 英雄·赫尔曼 | 5 | 技能攻击时,附加相当于自身生命值100%的伤害。 |
英雄·艾莉丝
| 名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 灵魂链接 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 职业技能: |
| 范围扩展 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 增加灵魂链接的有效连接距离 |
| 抗御增幅 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 链接期间,目标对你造成的伤害减少 |
| 法力再生 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 成功建立灵魂链接后,有 |
| 永恒锁链 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 灵魂链接的持续时间增加 |
| 回春术 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 英雄技能: |
| 多人治疗 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 回春术能够瞬间恢复距离法阵最近的 |
| 法力涌流 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 释放回春术时,有 |
| 附带伤害 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 回春术对范围内的敌人造成 |
| 移动加速 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 沐浴回春术的盟友,有 |
| 召唤战熊 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 英雄技能: |
| 爪击伤害 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 在战熊状态下,击中敌人时有 |
| 护甲强化 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 在战熊状态下,护甲增加 |
| 生命强化 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 在战熊状态下,生命上限提升 |
| 持续变身 | 英雄·艾莉丝 | 5 | 战熊状态的持续时间增加 |
英雄·安德鲁
| 名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 翻滚 | 英雄·安德鲁 | 5 | 职业技能: |
| 距离扩展 | 英雄·安德鲁 | 5 | 翻滚的距离增加 |
| 吸血反击 | 英雄·安德鲁 | 5 | 翻滚结束后首次攻击,恢复自身最大生命值的 |
| 致命突袭 | 英雄·安德鲁 | 5 | 翻滚结束后首次攻击,有 |
| 翻滚积累 | 英雄·安德鲁 | 3 | 翻滚技能最多可积累 |
| 御剑术 | 英雄·安德鲁 | 5 | 英雄技能: |
| 持久剑阵 | 英雄·安德鲁 | 5 | 御剑术的持续时间延长至8秒。 |
| 净灵 | 英雄·安德鲁 | 5 | 在御剑术施展期间,受到攻击时有15%的几率清除自身的所有负面状态,并增加自身防御力10%,持续6秒。 |
| 剑控 | 英雄·安德鲁 | 1 | 御剑术更进一步,可以使用释放键盘调整飞剑与自身的距离。 |
| 剑雨 | 英雄·安德鲁 | 3 | 增加御剑术中控制的飞剑数量至6把,增强剑阵的威力与覆盖范围。 |
| 浩然剑气 | 英雄·安德鲁 | 5 | 英雄技能: |
| 双重剑气 | 英雄·安德鲁 | 5 | 释放浩然剑气时,有 |
| 剑气吸血 | 英雄·安德鲁 | 5 | 浩然剑气每命中一个敌人,有 |
| 绝地反击 | 英雄·安德鲁 | 5 | 释放浩然剑气时,自身生命值越低,对敌人造成的伤害越高,增幅最高可达100%。 |
| 剑气震慑 | 英雄·安德鲁 | 5 | 对被浩然剑气命中的敌人有 |
英雄·赛斯
| 名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 隐匿 | 英雄·赛斯 | 5 | 职业技能: |
| 隐秘充能 | 英雄·赛斯 | 5 | 进入隐匿状态时,有 |
| 隐形灵动 | 英雄·赛斯 | 5 | 在隐匿状态下,闪避几率提升 |
| 致命突袭 | 英雄·赛斯 | 5 | 隐匿结束后首次攻击有 |
| 迅捷隐退 | 英雄·赛斯 | 5 | 隐匿技能的冷却时间减少 |
| 定时炸弹 | 英雄·赛斯 | 5 | 英雄技能: |
| 爆炸延迟 | 英雄·赛斯 | 5 | 技能定时炸弹的引爆时间延后 |
| 击杀回血 | 英雄·赛斯 | 5 | 定时炸弹击杀敌人时,有 |
| 燃烧之火 | 英雄·赛斯 | 5 | 定时炸弹爆炸时,有 |
| 冷却缩减 | 英雄·赛斯 | 5 | 技能定时炸弹的冷却时间缩减 |
| 回旋镖 | 英雄·赛斯 | 5 | 英雄技能: |
| 爆炸吸附 | 英雄·赛斯 | 5 | 使回旋镖能够吸附碰触的炸弹,带着炸弹一起飞向敌人,最多携带 |
| 射程扩展 | 英雄·赛斯 | 5 | 回旋镖的射程增加 |
| 法力涌流 | 英雄·赛斯 | 5 | 当释放回旋镖时,有 |
| 双重飞镖 | 英雄·赛斯 | 5 | 释放回旋镖时,有 |
| 接触引爆 | 英雄·赛斯 | 1 | 无论倒计时状态如何,一旦敌人触碰到陷阱,立即触发爆炸。 |
英雄·罗宾
| 名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 幻影箭 | 英雄·罗宾 | 5 | 职业技能: |
| 风之迅捷 | 英雄·罗宾 | 5 | 技能激活期间,英雄获得 |
| 持续增幅 | 英雄·罗宾 | 5 | 幻影箭持续时间延长 |
| 穿透增程 | 英雄·罗宾 | 5 | 幻影箭的射程增加5米。 |
| 生命汲取 | 英雄·罗宾 | 5 | 幻影箭命中目标后,有40%几率恢复5点生命值。 |
| 穿云箭 | 英雄·罗宾 | 5 | 英雄技能: |
| 燃烧箭矢 | 英雄·罗宾 | 5 | 被穿云箭命中的敌人,有 |
| 击杀回血 | 英雄·罗宾 | 5 | 穿云箭击杀敌人时,有 |
| 蓄力增伤 | 英雄·罗宾 | 5 | 穿云箭支持蓄力,蓄满后威力增加60%。 |
| 移动加速 | 英雄·罗宾 | 5 | 释放穿云箭时,有 |
| 箭雨 | 英雄·罗宾 | 5 | 英雄技能: |
| 时间延迟 | 英雄·罗宾 | 5 | 箭雨持续时间增至 |
| 减速箭矢 | 英雄·罗宾 | 5 | 箭雨对目标造成的伤害有 |
| 护甲削弱 | 英雄·罗宾 | 5 | 箭雨对目标造成的伤害有 |
| 伤害减免 | 英雄·罗宾 | 5 | 释放箭雨技能时有 |
英雄·薇拉
| 名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 闪现 | 英雄·薇拉 | 5 | 职业技能: |
| 瞬移拓展 | 英雄·薇拉 | 5 | 提升闪现的瞬移距离 |
| 法力充盈 | 英雄·薇拉 | 5 | 成功瞬移后,有 |
| 影袭 | 英雄·薇拉 | 5 | 瞬移穿过敌人时,对其造成 |
| 时空回响 | 英雄·薇拉 | 5 | 有 |
| 毒蛇突袭 | 英雄·薇拉 | 5 | 英雄技能: |
| 弹跳增益 | 英雄·薇拉 | 5 | 毒蛇突袭的跳跃次数增加至7次。 |
| 深度中毒 | 英雄·薇拉 | 5 | 被毒蛇突袭命中的敌人有30%概率进入持续中毒状态。 |
| 广域蛇舞 | 英雄·薇拉 | 5 | 毒蛇突袭的寻找新目标范围扩大到11米,更容易连击敌人。 |
| 生命偷取 | 英雄·薇拉 | 5 | 毒蛇突袭每弹跳一次,就有30%机率恢复施法者10点生命,提升战场生存力。 |
| 致命毒液 | 英雄·薇拉 | 5 | 英雄技能: |
| 毒性持久 | 英雄·薇拉 | 5 | 致命毒药的效果持续时间延长至8秒。 |
| 毒步缓行 | 英雄·薇拉 | 5 | 被毒液侵袭的敌人,有30%概率受到持续减速效果。 |
| 毒液积累 | 英雄·薇拉 | 2 | 毒液技能最多可积累 |
| 毒云扩散 | 英雄·薇拉 | 5 | 毒液侵袭的影响区域增加30%。 |
| 蛇影疾风 | 英雄·薇拉 | 5 | 毒蛇的速度提升50%,使其能够更快地追击敌人并完成跳跃连击。 |
英雄·奥斯卡
| 名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 隐匿 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 职业技能: |
| 隐秘充能 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 进入隐匿状态时,有 |
| 隐形灵动 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 在隐匿状态下,闪避几率提升 |
| 致命突袭 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 隐匿结束后首次攻击有 |
| 迅捷隐退 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 隐匿技能的冷却时间减少 |
| 新月六式 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 英雄技能: |
| 月影连斩 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 习得第6式,若在8秒内连续释放,新月六式可逐层展开,每一式相较于前皆更迅疾猛烈,直至六式合一,剑法圆融无碍。 |
| 满月爆发 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 释放新月六式时,有30%概率直接释放最后一式,无需从第一式开始积累。 |
| 星辰聚能 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 使用新月六式时,有30%的概率回复一定量的法力值,为后续技能施放蓄能。 |
| 月蚀烙印 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 对首个被新月六式命中的敌人施加“月蚀印记”,持续5秒。带有此印记的敌人受到的来自你的所有伤害增加15%。 |
| 三合斩 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 英雄技能: |
| 击杀回血 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 三合斩每杀死一个敌人,有 |
| 攻击削弱 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 被三合斩击中的敌人,有 |
| 瞬间蓄力 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 释放三合斩时,有 |
| 持续流血 | 英雄·奥斯卡 | 5 | 被三合斩击中的敌人,有 |
| 普攻蓄力 | 英雄·奥斯卡 | 1 | 当不攻击时,普攻伤害每秒增加33%,最多叠加至100%,攻击后重置。 |
英雄·米莱
| 名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 快速装填 | 英雄·米莱 | 5 | 职业技能: |
| 疾风步 | 英雄·米莱 | 5 | 释放技能后,有30%概率提升25%移动速度。 |
| 女神的微笑 | 英雄·米莱 | 5 | 释放技能后,有30%概率让毁灭之吻冷却时间归零,准备再次发射。 |
| 女神的眷顾 | 英雄·米莱 | 5 | 释放技能后,有30%概率让地狱之花冷却时间归零,准备再次发射。 |
| 战术补给 | 英雄·米莱 | 5 | 释放技能后,有30%概率获得紧急医疗包,恢复最大生命值的10%。 |
| 毁灭之吻 | 英雄·米莱 | 5 | 英雄技能: |
| 动能增强 | 英雄·米莱 | 5 | 毁灭之吻炮弹速度增加50%,穿透力增强,满级后蓄力状态可穿透障碍。 |
| 动力充能 | 英雄·米莱 | 5 | 充能3秒后释放,毁灭之吻伤害提高100%。 |
| 多重弹丸 | 英雄·米莱 | 3 | 在非蓄力状态下,发射炮弹增至3枚,形成散射攻击,伤害降低30%。 |
| 轨道锁定 | 英雄·米莱 | 2 | 蓄力状态下,炮弹发射后可以锁定目标,满级后优先锁定首领怪。 |
| 地狱之花 | 英雄·米莱 | 5 | 英雄技能: |
| 火焰区域 | 英雄·米莱 | 5 | 在爆炸处生成火焰区域,对敌人造成每秒180点持续伤害。 |
| 弹坑效应 | 英雄·米莱 | 5 | 地狱之花爆炸后留下一个深坑,减少在其上敌人50%移动速度。 |
| 火焰延烧 | 英雄·米莱 | 5 | 火焰区域的持续时间增加4秒。 |
| 战术撤退 | 英雄·米莱 | 5 | 释放地狱之花后,有30%的概率立即进入隐匿状态,清除怪物的仇恨,持续2秒。 |
英雄·瑞恩
| 名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 隐匿 | 英雄·瑞恩 | 5 | 职业技能: |
| 隐秘充能 | 英雄·瑞恩 | 5 | 进入隐匿状态时,有 |
| 隐形灵动 | 英雄·瑞恩 | 5 | 在隐匿状态下,闪避几率提升 |
| 致命突袭 | 英雄·瑞恩 | 5 | 隐匿结束后首次攻击有 |
| 迅捷隐退 | 英雄·瑞恩 | 5 | 隐匿技能的冷却时间减少 |
| 穿膛破甲 | 英雄·瑞恩 | 5 | 英雄技能: |
| 伤口撕裂 | 英雄·瑞恩 | 5 | 穿甲弹击中敌人,有30%概率造成持续 |
| 高速装填 | 英雄·瑞恩 | 5 | 穿膛破甲的冷却时间缩短30%,使得瑞恩能在短时间内连续发起致命打击。 |
| 致命瞄准 | 英雄·瑞恩 | 5 | 在锁定敌人时,穿膛破甲击中敌人有100%概率触发暴击。 |
| 爆燃核心 | 英雄·瑞恩 | 5 | 穿甲弹命中目标后,有100%概率激活内部的烈性炸药,对目标造成100%技能伤害。 |
| 套索囚牢 | 英雄·瑞恩 | 5 | 英雄技能: |
| 持久禁锢 | 英雄·瑞恩 | 5 | 延长套索囚牢的时间至5秒,让敌人陷入更长时间的困境,无法逃脱和反击。 |
| 痛苦枷锁 | 英雄·瑞恩 | 5 | 有50%概率使敌人在束缚期间痛感倍增,承受的所有伤害提高15%。 |
| 能量汲取 | 英雄·瑞恩 | 5 | 在施展套索囚牢的过程中,瑞恩有100%概率能从中汲取能量,自身生命和法力恢复速度提升20%。 |
| 沉默枷锁 | 英雄·瑞恩 | 5 | 套索囚牢如今更加严酷,被束缚的敌人有100%概率不仅无法移动,还将丧失攻击和施放技能的能力。 |
英雄·摩根
| 名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 闪现 | 英雄·摩根 | 5 | 职业技能: |
| 瞬移拓展 | 英雄·摩根 | 5 | 提升闪现的瞬移距离 |
| 法力充盈 | 英雄·摩根 | 5 | 成功瞬移后,有 |
| 影袭 | 英雄·摩根 | 5 | 瞬移穿过敌人时,对其造成 |
| 时空回响 | 英雄·摩根 | 5 | 有 |
| 南瓜卫士 | 英雄·摩根 | 5 | 英雄技能: |
| 持久战意 | 英雄·摩根 | 5 | 南瓜卫士持续时间增加 |
| 坚韧护盾 | 英雄·摩根 | 20 | 南瓜卫士生命值提高 |
| 丰收的喜悦 | 英雄·摩根 | 3 | 南瓜卫士数量上限增加至 |
| 自毁机制 | 英雄·摩根 | 5 | 南瓜卫士在持续时间结束时,有 |
| 自爆蝙蝠群 | 英雄·摩根 | 5 | 英雄技能: |
| 生命窃取 | 英雄·摩根 | 5 | 每只自爆蝙蝠击中敌人,有 |
| 锁定猎物 | 英雄·摩根 | 3 | 自爆蝙蝠优先攻击目标: 最近目标/高级怪/BOSS。 |
| 流血诅咒 | 英雄·摩根 | 5 | 自爆蝙蝠击中敌人,有 |
| 毁灭军团 | 英雄·摩根 | 4 | 一次召唤的自爆蝙蝠数量增加至 |
| 锁定猎物 | 英雄·摩根 | 1 | 南瓜卫士默认寻找最近的目标攻击,升级此天赋支持使用Shift+鼠标指定攻击目标。 |
英雄·科瑞安
| 名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 灵魂链接 | 英雄·科瑞安 | 5 | 职业技能: |
| 范围扩展 | 英雄·科瑞安 | 5 | 增加灵魂链接的有效连接距离 |
| 抗御增幅 | 英雄·科瑞安 | 5 | 链接期间,目标对你造成的伤害减少 |
| 法力再生 | 英雄·科瑞安 | 5 | 成功建立灵魂链接后,有 |
| 永恒锁链 | 英雄·科瑞安 | 5 | 灵魂链接的持续时间增加 |
| 潮汐冲击 | 英雄·科瑞安 | 5 | 英雄技能: |
| 水流束缚 | 英雄·科瑞安 | 5 | 被水流鲨鱼命中的敌人有30%概率被施加持续减速效果。 |
| 法力涌动 | 英雄·科瑞安 | 5 | 释放技能后,有30%概率立即回复一定比例的法力值。 |
| 水涡漩涡 | 英雄·科瑞安 | 5 | 冲击波抵达终点后,有100%概率形成一个短暂存在的水涡旋涡,对范围内的敌人造成持续性伤害。 |
| 海洋恩赐 | 英雄·科瑞安 | 5 | 冲击波击杀敌人时可叠加1层增益效果,最多5层,每层提升5%物理和法术强度,持续10秒。 |
| 游龙漩涡 | 英雄·科瑞安 | 5 | 英雄技能: |
| 涡流扩张 | 英雄·科瑞安 | 3 | 提升游龙漩涡影响人数至5个单位,扩大保护与压制范围。 |
| 持久旋涡 | 英雄·科瑞安 | 5 | 将游龙漩涡的持续时间提升至10秒。 |
| 雷霆制裁 | 英雄·科瑞安 | 5 | 领域内的敌方单位将承受金色闪电攻击,每秒造成 |
| 净化之雨 | 英雄·科瑞安 | 5 | 有50%概率清除领域内友军身上的负面状态。 |
英雄·炽牙
| 名称 | 类别 | 等级上限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 闪现 | 英雄·炽牙 | 5 | 职业技能: |
| 瞬移拓展 | 英雄·炽牙 | 5 | 提升闪现的瞬移距离 |
| 法力充盈 | 英雄·炽牙 | 5 | 成功瞬移后,有 |
| 影袭 | 英雄·炽牙 | 5 | 瞬移穿过敌人时,对其造成 |
| 时空回响 | 英雄·炽牙 | 5 | 有 |
| 幻影奇袭 | 英雄·炽牙 | 5 | 英雄技能: |
| 急速追击 | 英雄·炽牙 | 5 | 标中目标后减少 |
| 瞬影追踪 | 英雄·炽牙 | 5 | 标记并瞬移至目标,1.5秒内炽牙对其伤害提高 |
| 破甲穿刺 | 英雄·炽牙 | 5 | 成功瞬移至目标位置后,炽牙的下一次普攻将强化为破甲穿刺,对敌人造成 |
| 无敌守护 | 英雄·炽牙 | 5 | 成功瞬移到目标位置后,有持 |
| 炽炎风暴 | 英雄·炽牙 | 5 | 英雄技能: |
| 炽燃不息 | 英雄·炽牙 | 5 | 被炽炎风暴轨迹命中的敌人有30%概率造成持续 |
| 火舞狂澜 | 英雄·炽牙 | 5 | 火焰龙卷经过强化后分裂成6股独立的火流,如狂澜般向四周散射而去,每个火流都具有相同的伤害能力。 |
| 火焰回响 | 英雄·炽牙 | 5 | 当释放炽炎风暴轨迹时,有30%概率恢复武器伤害30%法力。,为下一次释放技能蓄力续航。 |
| 火焰穿刺 | 英雄·炽牙 | 3 | 炽炎风暴升级,可穿透敌人的数量增至5个,当满级时可获得穿透效果,能够穿透阻挡。 |